Collectie Kunstleder
Naam | Afbeelding | Collectie | Breedte | Rapport H | Rapport B | Gram m1 | Samenstelling | Gebruik | Lichtecht | Martin-dale | Levertijd | hf:att:pa_collectie | hf:att:pa_breedte | hf:att:pa_rapport-h | hf:att:pa_rapport-b | hf:att:pa_gram-m1 | hf:att:pa_samenstelling | hf:att:pa_gebruik | hf:att:pa_lichtecht | hf:att:pa_martin-dale | hf:att:pa_levertijd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ascot FR (mat) | Ascot & Saddle | 140 | 840 | 99% PVC 1% PU Acrylic | domestic + /contract use | 5-6 | 350.000 | ascot-saddle | 140 | 840 | 99-pvc-1-pu-acrylic | domestic-contract-use | 5-6 | 350-000 | |||||||
Bizon FR | Kunstleder | 140 | 590 | 86,7% PVC, 13,3% Cotton | domestic + /contract use | 6 | 100.000 | kunstleder | 140 | 590 | 867-pvc-133-cotton | domestic-contract-use | 6 | 100-000-2 | |||||||
Burghley FR | Kunstleder | 140 | 910 | PVC/PU COATING, PES, CO BACKING | domestic + /contract use | 6 | 350.000 | kunstleder | 140 | 910 | pvc-pu-coating-pes-co-backing | domestic-contract-use | 6 | 350-000 | |||||||
Chroma FR | Kunstleder | 140 | 910 | PVC/PU COATING, PES, CO BACKING | domestic + /contract use | 6 | 350.000 | kunstleder | 140 | 910 | pvc-pu-coating-pes-co-backing | domestic-contract-use | 6 | 350-000 | |||||||
Hatch FR | Kunstleder | 137 | 820 | 88,5% PVC, 11,5% rayon PES | domestic + /contract use | 6 | 50.000 | kunstleder | 137 | 820 | 885-pvc-115-rayon-pes | domestic-contract-use | 6 | 50-000 | |||||||
New Top Elite FR | Kunstleder | 140 | 700 | 91,5% PVC, 8,5% PA | domestic + /contract use | 6 | 100.000 | kunstleder | 140 | 700 | 915-pvc-85-pa | domestic-contract-use | 6 | 100-000-2 | |||||||
Opal FR | Kunstleder | 140 | 910 | PVC/PU COATING, PES, CO BACKING | domestic + /contract use | 6 | 350.000 | kunstleder | 140 | 910 | pvc-pu-coating-pes-co-backing | domestic-contract-use | 6 | 350-000 | |||||||
Saddle FR (glanzend) | Ascot & Saddle | 140 | 840 | 99% PVC 1% PU Acrylic | domestic + /contract use | 5-6 | 350.000 | ascot-saddle | 140 | 840 | 99-pvc-1-pu-acrylic | domestic-contract-use | 5-6 | 350-000 | |||||||
Yachting Small FR | Kunstleder | 140 | 1,4 | 800 | 87,5% PVC, 12,5 Polycotton | domestic + /contract use | 6 | 100.000 | kunstleder | 140 | 14-2 | 800 | 875-pvc-125-polycotton | domestic-contract-use | 6 | 100-000-2 | |||||
Yachting-Big FR | Kunstleder | 140 | 14 | 800 | 87,5% PVC, 12,5 Polycotton | domestic + /contract use | 6 | 100.000 | kunstleder | 140 | 14 | 800 | 875-pvc-125-polycotton | domestic-contract-use | 6 | 100-000-2 | |||||
Yachting-Plain FR | Kunstleder | 140 | 800 | 87,5% PVC, 12,5 Polycotton | domestic + /contract use | 6 | 100.000 | kunstleder | 140 | 800 | 875-pvc-125-polycotton | domestic-contract-use | 6 | 100-000-2 |
Collectie Poolweefsels
Collectie Vlakweefsels
Collectie Outdoor
Naam | Afbeelding | Collectie | Breedte | Rapport H | Rapport B | Gram m1 | Samenstelling | Gebruik | Lichtecht | Martin-dale | Levertijd | hf:att:pa_collectie | hf:att:pa_breedte | hf:att:pa_rapport-h | hf:att:pa_rapport-b | hf:att:pa_gram-m1 | hf:att:pa_samenstelling | hf:att:pa_gebruik | hf:att:pa_lichtecht | hf:att:pa_martin-dale | hf:att:pa_levertijd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ibiza | Outdoor | 160 | 11,5 | 310 | 100% PAC Acryl Dralon | Outdoor | 7-8 | 35.000 | outdoor | 160 | 115 | 310 | 100-pac-acryl-dralon | outdoor | 7-8 | 35-000 | |||||
Liso | Outdoor | 160 | 310 | 100% PAC Acryl Dralon | Outdoor | 7-8 | 35.000 | outdoor | 160 | 310 | 100-pac-acryl-dralon | outdoor | 7-8 | 35-000 | |||||||
Menorca | Outdoor | 160 | 310 | 100% PAC Acryl Dralon | Outdoor | 7-8 | 35.000 | outdoor | 160 | 310 | 100-pac-acryl-dralon | outdoor | 7-8 | 35-000 | |||||||
Raya | Outdoor | 160 | 310 | 100% PAC Acryl Dralon | Outdoor | 7-8 | 35.000 | outdoor | 160 | 310 | 100-pac-acryl-dralon | outdoor | 7-8 | 35-000 |
Verklaring kolom “Levertijd”: BE = moet besteld worden, levertijd ca. 5 tot 10 werkdagen – UI = zolang de voorraad strekt
FR = Fire Retardant (bezit brandvertragende eigenschappen) – zie voor gedetailleerde informatie de pagina van de betreffende kwaliteit.
* = Vlekwerend geimpregneerd
** = Speciaal vlekwerend behandeld d.m.v. nanotechnologie
BE = auf Bestellung, Lieferzeit +/- 5 bis 10 Arbeitstage
FR = Der Stoff hat Flammhemmende Eigenschaften
* = Der Stoff ist in der Fabrik Fleckwehrend behandelt.
UI = Solange der Vorrat reicht.